Kemitraan
Sejak berdiri sampai sekarang SMK Yapis Biak Papua telah menjali kerja sama baik dengan sesama SMK maupun dengan pihak-pihak terkait demi menunjang optimalisasi proses belajar mengajar. Berikut ini adalah kerjasama yang dijalin antara lain dengan :
- MKKS SMK Se-Kab. Biak Numfor
- MGMP Guru-guru Mata Diklat Adaptif dan Normatif dengan 5 (Lima) SMK lainnya di Kab. Biak Numfor meliputi Mata Diklat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.
- Prakerin dengan beberapa Industri barang dan Jasa yang digunakan selama Prakerin Siswa
- PT Telkom Tbk, Langganan akses internet dengan kecepatan up to 100MBps.
- Dinas Pendidikan sebagai Tim Teknis Penanganan dan MRIT (Maintenance and Repair IT)
- SEAMEO-SEAMOLEC Jakarta sebagai Pedamping MRIT Teknologi Multicast SEADUNET
Berikut ini adalah Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan telah menjalin kerja sama denga SMK Yapis Biak sebagai tempat Prakerin (Praktik Kerja Industri).
Pelaksanaan Prakerin menggunakan Block System atau sistem blok dimana siswa kelas II pada Semester 5 diterjunkan untuk melaksanakan Prakerin selama 3 bulan penuh di DU/DI. Prakerin ini merupakan implikasi dar proses pemelajaran baik teori dan praktik di sekolah yang diaplikasikan di dunia kerja/industri.
Diharapkan setelah melaksanakan Prakerin, siswa memperoleh Working Experience, pengalaman kerja nyata di DU/DI sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Monitoring dilakukan oleh TIM POKJA (Kelompok Kerja) yang tergabung dalam Panitia Prakerin setiap minggu.
Adapun DU/DI tempat Prakerin SMK Yapis Biak adalah sebagai berikut :
Relasi Dunia Usaha / Industri | |||
SMKS YAPIS BIAK | |||
Kecamatan Kec. Samofa, Kabupaten Kab. Biak Numfor, Provinsi Prov. Papua | |||
No | Nama | Bidang Usaha | Alamat |
1 | TOKO SMK YAPIS | Ind. Makanan | JL. S. CONDRONEGORONO.14-15 |
2 | PT ANGKASA PURA | Angkutan Udara | JL. MANDALA |
3 | KANTOR STATISTIK | Kegiatan Jasa Informasi | JL. BUPATI |
4 | KEMNETRIAN AGAMA | Kegiatan Jasa Informasi | SAMOFA |
5 | BANK PAPUA | Kegiatan Jasa Informasi | JL. IMAM BONJOL |
6 | PT POS INDONESIA | Pos dan Kurir | JL. SISINGAMANGARAJA |
7 | KANTOR PENGADILAN NEGERI | Kegiatan Jasa Informasi | JL. PRAMUKA |
8 | KANTOR LAPAN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. GOA JEPANG |
9 | PT BRI | Telekomunikasi | JL. YAN MAMORIBO |
10 | KPPN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. KEMBAR |
11 | BAPPEDA | Kegiatan Jasa Informasi | JL. MANDALA |
12 | ARTHA KOMPUTER | Ind. Komputer, Brg Elektronik dan Optik | JL. SISINGAMANGARAJA |
13 | PT.HASRAT ABADI | Ind. Kendaraan Bermotor | JL. SISINGAMANGARAJA |
14 | TOKO POPULAIR | Penyediaan Makanan dan Minuman | JL. MANDIRI |
15 | PT PLN | Ind. Peralatan Listrik | JL. MANDALA |
16 | BIAK KOM | Ind. Komputer, Brg Elektronik dan Optik | JL.IMAM BONJOL |
17 | IISIP YAPIS BIAK | Kegiatan Jasa Informasi | JL. S.CONDRONEGORO |
18 | PT. LINTAS IRJA | Pengadaan Listrik, Gas, Uap | JL. IMAM BONJOL |
19 | PT. PELABUHAN INDONESIA IV ( PERSERO ) | Angkutan Air | JL. IMAM BONJOL |
20 | BINA BIAK BERSAMA | Ind. Komputer, Brg Elektronik dan Optik | JL. KAMPUNG BARU |
21 | BPKSDM | Kegiatan Jasa Informasi | BUPATI |
22 | CV. MAJU MAKMUR | Ind. Makanan | MANDOW DALAM |
23 | KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | JL. MAJAPAHIT |
24 | DINAS KEPENDUDUKAN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. SISINGAMANGARAJA |
25 | SUPERMARKET HADI | Penyediaan Makanan dan Minuman | JL.IMAM BONJOL |
26 | DINAS TENAGA KERJA | Kegiatan Jasa Informasi | JL. PRAMUKA |
27 | STASIUN KARANTINA PERTANIAN | Ind. Pengolahan Lainnya | JL. YAN MAMORIBO |
28 | DINAS KESEHATAN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. YAN MAMORIBO |
29 | BPJS KESEHATAN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. RIDGE |
30 | PT. KREASI BAHARI NUSANTARA | Penyediaan Akomodasi | JL. SINAR KAYU |
31 | KEJAKSAAN NEGERI | Kegiatan Jasa Informasi | JL. PRAMUKA |
32 | PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO ) | Angkutan Udara | JL. IMAM BONJOL |
33 | DINAS KOPERASI DAN UKM | Kegiatan Jasa Informasi | JL. ADIBAI RAYA |
34 | PT GAPURA INDONESIA | Angkutan Udara | JL. SISINGAMANGRAJA |
35 | J MART | Ind. Makanan | JL. SISINGAMANGARAJA |
36 | UPTB SAMSAT BIAK | Kegiatan Jasa Informasi | JL. PRAMUKA |
37 | PEGADAIAN CABANG BIAK | Kegiatan Jasa Informasi | PASAR INPRES |
38 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA | Kegiatan Jasa Informasi | JL. ADIBAI RAYA |
39 | PT TELKOM | Telekomunikasi | JL. PRAMUKA |
40 | DINAS PENDIDIKAN | Kegiatan Jasa Informasi | JL. MANDALA |
41 | TOKO REJEKI | Penyediaan Makanan dan Minuman | JL. MANDIRI |
42 | KANTOR PELNI | Angkutan Air | JL. YAN MAMORIBO |
SAMBUTAN
KEPALA SMK YAPIS BIAK

Assalaamualaikum, Wr. Wb. Selamat Datang di Kota Karang Panas. Portal ini kami maksudkan sebagai media penyampaian informasi tentang SMK YAPIS BIAK PAPUA dan Kabupaten Biak Numfor. Banyak hal yang...
Kategori
- SMK Yapis Biak ( 46 )
- Guru ( 37 )
- Siswa ( 26 )
- Ujian On Line ( 22 )
- Sukses ( 18 )
- Hubungan ( 28 )
- Motivasi ( 16 )
- Indonesiaku ( 16 )
-
22482 Kali Dilihat
Simulasi Ujian Berbasis Komputer Dalam Jaringan - UBKD
Super Administrator 19 Agustus 2020
-
1294 Kali Dilihat
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Wilayah Prov. Papua
Super Administrator 26 Mei 2020
-
1200 Kali Dilihat
Tahun Depan UN diganti Asesmen Kompetensi Minimum, ini Contoh Soalnya
Super Administrator 08 September 2020
-
-
-
-
-
-
-
29 Kali Dilihat
Pembukaan Prakerin SMK Yapis Biak Tahun Ajaran 2020/2021
Super Administrator 10 Februari 2021
Super Administrator
Demikian juga untuk Ibu Cahya ya... Selamat...
Cahya
Sukses selalu untuk smk yapis biak makin kompak,...
Admin
Sudah kita sampaikan di Grup WA ya. Problem Fixed...
Soffi putri Salsabila
Sandi tidak cocok...
aku
...